Vertragsbuch.
Haushalt Winnfield · 14 aktive Verträge · Stand Mai 2026
Vertragsbuch
Deine Verträge im Griff.
14 aktive Verträge, 3 Kündigungsfristen in den nächsten 90 Tagen. Automatische Erinnerungen per E-Mail — bevor du eine Frist verpasst.
Aktive Verträge
14
+ 2 pausiert · 1 gekündigt
Monatliche Kosten
1'624CHF/Mt.
fix · alle aktiven Verträge
Jahreskosten
19'488CHF/Jahr
total über alle Verträge
Bald kündbar
3
Fristen in den nächsten 90 Tagen
Alle Verträge
| Vertrag | Kategorie | Betrag | Frequenz | Nächste Kündigung | Status |
|---|---|---|---|---|---|
finVorsorge Säule 3a finVorsorge AG | Vorsorge | 6'840.00 CHF/Jahr | jährlich | — | Aktiv |
Hausrat + Haftpflicht Alpen Direkt | Versicherung | 648.00 CHF/Jahr | jährlich | 01.01.2027 | Aktiv |
Reiseversicherung Alpen Direkt | Versicherung | 156.00 CHF/Jahr | jährlich | 01.01.2027 | Aktiv |
TAC Verkehrsrechtsschutz TAC (Jules) | Versicherung | 174.00 CHF/Jahr | jährlich | 15.07.2026 | ⚠ Bald |
TAC Pannenhilfe TAC (Mia) | Versicherung | 86.00 CHF/Jahr | jährlich | 15.07.2026 | ⚠ Bald |
Krankenkasse Jules Helvetika KK (Grundversicherung) | Versicherung | 384.00 CHF/Mt. | monatlich | 30.11.2026 | Aktiv |
Krankenkasse Mia Helvetika KK (Grundversicherung) | Versicherung | 247.00 CHF/Mt. | monatlich | 30.11.2026 | Aktiv |
Mobile Abo Jules SwissTel | Mobilfunk | 39.00 CHF/Mt. | monatlich | — | Aktiv |
Internet + TV AlphaNet | Mobilfunk | 79.00 CHF/Mt. | monatlich | 31.08.2026 | ⚠ Bald |
Netflix Standard Netflix | Streaming | 18.90 CHF/Mt. | monatlich | — | Aktiv |
Spotify Family Spotify | Streaming | 17.95 CHF/Mt. | monatlich | — | Aktiv |
Apple TV+ Apple | Streaming | 10.00 CHF/Mt. | monatlich | — | Aktiv |
ADAC / TAC Mitgliedschaft TAC | Mitgliedschaft | 86.00 CHF/Jahr | jährlich | 01.01.2027 | Aktiv |
BVG Pensionskasse Big Kahuna BVG | Vorsorge | — via Lohn | monatlich | — | Aktiv |
Bald kündbar
Alle Fristen →
51
Tage
TAC Verkehrsrechtsschutz
Kündigung bis 15. Juli 2026
CHF 174/J
51
Tage
TAC Pannenhilfe Mia
Kündigung bis 15. Juli 2026
CHF 98/J
98
Tage
Internet + TV (AlphaNet)
Kündigung bis 31. August 2026
CHF 79/Mt
Kosten nach Kategorie